Universal Music
Taylor Swift - Evermore CD
Taylor Swift - Evermore CD
Precio habitual
$ 350.00 MXN
Precio habitual
Precio de oferta
$ 350.00 MXN
Precio unitario
/
por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Evermore es el noveno álbum de estudio de la cantautora estadounidense Taylor Swift. Fue lanzado el 11 de diciembre de 2020, a través de Republic Records, menos de cinco meses después del octavo álbum de estudio de Swift, Folklore (2020).
| | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | |||||||||
| 1. | «Willow» | |||||||||
| 2. | «Champagne Problems» | |||||||||
| 3. | «Gold Rush» | |||||||||
| 4. | «'Tis the Damn Season» | |||||||||
| 5. | «Tolerate It» | |||||||||
| 6. | «No Body, No Crime» (featuring Haim) | |||||||||
| 7. | «Happiness» | |||||||||
| 8. | «Dorothea» | |||||||||
| 9. | «Coney Island» (featuring The National) | |||||||||
| 10. | «Ivy» | |||||||||
| 11. | «Cowboy like Me» | |||||||||
| 12. | «Long Story Short» | |||||||||
| 13. | «Marjorie» | |||||||||
| 14. | «Closure» | |||||||||
| 15. | «Evermore» (featuring Bon Iver) | |||||||||
| 16. | «Right Where You Left Me» | |||||||||
| 17. | «It's Time to Go» | |||||||||
Share
